| Extrait de Compte officiel de la Banque Royale Septembre 2019 |
|||
| événement | recette | dépense | Situation de Compte |
| 01 Tranche du Trésor | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | |
| 02 Salaires Assemblée Royale |
44.000,00 | 99.956.000,00 | |
| 03 Salaire Président Haute Cour de Justice |
6.500,00 | 99.949.500,00 | |
| 04 Salaire Chancelier Impérial | 25.000,00 | 99.924.500,00 | |
| 05 Salaires Etats Généraux | 27.500,00 | 99.897.000,00 | |
| 06 Salaires Eglises | 15.000,00 | 99.882.000,00 | |
| 07 Tranche Roi | 5.000.000,00 | 94.882.000,00 | |
| 08 Intérêts | 10.000.000,00 | 104.882.000,00 | |
| 104.882.000,00 |